Total medals

Games 1st 2nd 3rd Total
Olympic Games Summer Olympics 13 13 26 52
Olympic Games Winter Olympics 0 0 0 0
Total 13 13 26 52

Countries with medals

Country (IOC Code) 1st 2nd 3rd Total
Uzbekistan Uzbekistan (UZB) 5 0 0 5
China China (CHN) 3 2 0 5
Chinese Taipei Chinese Taipei (TPE) 1 0 2 3
Cuba Cuba (CUB) 1 0 1 2
Algeria Algeria (ALG) 1 0 0 1
Ireland Ireland (IRL) 1 0 0 1
Ukraine Ukraine (UKR) 1 0 0 1
France France (FRA) 0 2 1 3
Turkey Turkey (TUR) 0 2 1 3
Kazakhstan Kazakhstan (KAZ) 0 1 1 2
Spain Spain (ESP) 0 1 1 2
Azerbaijan Azerbaijan (AZE) 0 1 0 1
Kyrgyzstan Kyrgyzstan (KGZ) 0 1 0 1
Mexico Mexico (MEX) 0 1 0 1
Panama Panama (PAN) 0 1 0 1
Poland Poland (POL) 0 1 0 1
Australia Australia (AUS) 0 0 2 2
Dominican Republic Dominican Republic (DOM) 0 0 2 2
Philippines Philippines (PHI) 0 0 2 2
Brazil Brazil (BRA) 0 0 1 1
Bulgaria Bulgaria (BUL) 0 0 1 1
Canada Canada (CAN) 0 0 1 1
Cape Verde Cape Verde (CPV) 0 0 1 1
Georgia Georgia (GEO) 0 0 1 1
Germany Germany (GER) 0 0 1 1
Great Britain Great Britain (GBR) 0 0 1 1
Korea DPR Korea DPR (PRK) 0 0 1 1
Korea Republic Korea Republic (KOR) 0 0 1 1
Refugee Olympic Team Refugee Olympic Team (EOR) 0 0 1 1
Tajikistan Tajikistan (TJK) 0 0 1 1
Thailand Thailand (THA) 0 0 1 1
United States United States (USA) 0 0 1 1
Total 13 13 26 52