| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Men's foil individual | ||
| Пуччини | ||
| Плюменай | ||
| Буаден | ||
| Men's foil team | ||
| Шевченко Павлович Мамедов |
||
| Собчак Радзевич Кшесиньски |
||
| Туккер Грегори Гарсиа-Перес |
||
| Men's sabre individual | ||
| Поздняков | ||
| Шариков | ||
| Туйа | ||
| Men's sabre team | ||
| Кириенко Поздняков Шариков |
||
| Ковеш Сабо Наваретт |
||
| Тарантино Казерта Теренци |
||
| Men's épée individual | ||
| Бекетов | ||
| Тревехо Перес | ||
| Имре | ||
| Men's épée team | ||
| Маццони Куомо Рандаццо |
||
| Бекетов Захаревич Колобков |
||
| Леру Анри Среки |
||
| Women's foil individual | ||
| Бадя | ||
| Веццали | ||
| Триллини | ||
| Women's foil team | ||
| Веццали Бортолоцци Триллини |
||
| Скарлат Бадя Сабо |
||
| Вебер Фихтель-Мориц Бау |
||
| Women's épée individual | ||
| Флессель | ||
| Барлуа | ||
| Шалаи-Хорват | ||
| Women's épée team | ||
| Морессе Барлуа Флессель |
||
| Чиеза Дзалаффи Уга |
||
| Гараева Мазина Азнавурян |
||
| 30 | Total | |
|---|---|---|
| 30 | Games total | |