| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 24 | |
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Men's 15km | ||
| Mikhail DEVYATYAROV | ||
| Paal Gunnar MIKKELSPLASS | ||
| Vladimir SMIRNOV | ||
| Men's 30km | ||
| Alexei PROKOUROROV | ||
| Vladimir SMIRNOV | ||
| Vegard ULVANG | ||
| Men's 50km | ||
| Gunde Anders SVAN | ||
| Maurilio DE ZOLT | ||
| Andi GRÜNENFELDER | ||
| Men's 4x10km relay | ||
| Jan OTTOSSON Gunde Anders SVAN Thomas WASSBERG Torgny MOGREN |
||
| Mikhail DEVYATYAROV Vladimir SMIRNOV Alexei PROKOUROROV Vladimir SAKHNOV |
||
| Radim NYC Pavel BENC Vaclav KORUNKA Ladislav SVANDA |
||
| Women's 5km | ||
| Marjo MATIKAINEN | ||
| Tamara TIKHONOVA | ||
| Vida VENCIENE | ||
| Women's 10km | ||
| Vida VENCIENE | ||
| Raisa SMETANINA | ||
| Marjo MATIKAINEN | ||
| Women's 20km | ||
| Tamara TIKHONOVA | ||
| Anfisa REZTSOVA | ||
| Raisa SMETANINA | ||
| Women's 4x5km relay | ||
| Anfisa REZTSOVA Nina GAVRILJUK Svetlana NAGEIKINA Tamara TIKHONOVA |
||
| Marianne DAHLMO Marit MIKKELSPLASS Anne JAHREN Trude DYBENDAHL HARTZ |
||
| Marja-Liisa KIRVESNIEMI Jaana SAVOLAINEN Pirkko MÄÄTTÄ Marjo MATIKAINEN |
||
| 24 | Total | |
|---|---|---|
| 24 | Games total | |