| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Men's 15km | ||
| Hallgeir BRENDEN | ||
| Sixten JERNBERG | ||
| Pavel KOLCHIN | ||
| Men's 30km | ||
| Veikko HAKULINEN | ||
| Sixten JERNBERG | ||
| Pavel KOLCHIN | ||
| Men's 50km | ||
| Sixten JERNBERG | ||
| Veikko HAKULINEN | ||
| Fyodor TERENTYEV | ||
| Men's 4x10km relay | ||
| Pavel KOLCHIN Nikolay ANIKIN Vladimir KUZIN Fyodor TERENTYEV |
||
| Veikko HAKULINEN Jorma KORTELAINEN Arvo VIITANEN August KIURU |
||
| Gunnar SAMUELSSON Sixten JERNBERG Per-Erik LARSSON Lennart LARSSON |
||
| Women's 10km | ||
| Lyubov KOZYREVA | ||
| Radya YEROSHINA | ||
| Sonja EDSTRÖM | ||
| Women's 3x5km relay | ||
| Siiri RANTANEN Mirja Kyllikki HIETAMIS Sirkka POLKUNEN |
||
| Alevtina KOLCHINA Lyubov KOZYREVA Radya YEROSHINA |
||
| Sonja EDSTRÖM Irma JOHANSSON Anna-Lisa ERIKSSON |
||
| 18 | Total | |
|---|---|---|
| 18 | Games total | |