| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 44 | 32 | 25 | 101 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 44 | 32 | 25 | 101 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хюш | Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Джонсон Хюш Уайт |
Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Клилэнд Лесер Сэвери Саддат Дироен-Лансер Пис Шнейдер Тьен |
Women's | team | ||||
| Джонсон | Men's | 200m | ||||
| Джонсон | Men's | 400m | ||||
| Джонсон | Men's | 110m hurdles | ||||
| Адкинс | Men's | 400m hurdles | ||||
| Смит Миллс Харрисон Мэйбенк |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Льюис | Men's | long jump | ||||
| Харрисон | Men's | triple jump | ||||
| Остин | Men's | high jump | ||||
| Барнс | Men's | shot put | ||||
| О'Брайен | Men's | decathlon | ||||
| Диверс | Women's | 100m | ||||
| Диверс Торренс Гейнс Миллер |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Стивенс Грэхем Мелон Майлз |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Men's | basketball | |||||
| Women's | basketball | |||||
| Кирай Стеффес |
Men's | beach volleyball | ||||
| Рейд | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Women's | football | |||||
| Фелпс Миллер Мочану Борден Чоу Доуз Страг |
Women's | team competition | ||||
| Миллер | Women's | balance beam | ||||
| Роуд | Women's | Double trap | ||||
| Роуз | Men's | 100m backstroke | ||||
| Бриджуотер | Men's | 200m backstroke | ||||
| Доулэн | Men's | 400m individual medley | ||||
| Дэвис Холл Ольсен Шумахер |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Хьюдпол Бираб Дэвис Шумахер |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Линн Холл Роуз Хендерсон |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Ван Дайкен | Women's | 50m freestyle | ||||
| Беннет | Women's | 800m freestyle | ||||
| Ботсфорд | Women's | 100m backstroke | ||||
| Ван Дайкен | Women's | 100m butterfly | ||||
| Ван Дайкен Томпсон Мартино Фокс |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Таормина Томпсон Джексон Тошер |
Women's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Берд Ван Дайкен Ботсфорд Мартино |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Агасси | Men's | singles | ||||
| Дэвенпорт | Women's | singles | ||||
| Джиджи Фернандес Мэри Джо Фернандес |
Women's | doubles | ||||
| Кросс | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Брэндс | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Энджел | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Women's | softball | |||||
| Крир | Men's | 110m hurdles | ||||
| Драммонд Марш Харден Митчелл |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Година | Men's | shot put | ||||
| Дил | Men's | hammer throw | ||||
| Баттен | Women's | 400m hurdles | ||||
| Додд Витмарш |
Men's | beach volleyball | ||||
| Чладек | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Нотштайн | Men's | sprint individual | ||||
| Хартвелл | Men's | 1km time trial | ||||
| Д. О'Коннор Хеннеберг К. О'Коннор Дэвидсон |
Mixed | team | ||||
| Мэтц Барр-Ховард Курцински Леоне |
Mixed | team | ||||
| Линч | Men's | parallel bars | ||||
| Чоу | Women's | uneven bars | ||||
| Джемисон Гейлс Янг Мюллер |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Крафт Швен |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Бернс Белл |
Women's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| Лекетуш | Men's | Trap | ||||
| Холл | Men's | 50m freestyle | ||||
| Холл | Men's | 100m freestyle | ||||
| Швенк | Men's | 200m backstroke | ||||
| Линн | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Мэлчоу | Men's | 200m butterfly | ||||
| Намесник | Men's | 400m individual medley | ||||
| Хеджпес | Women's | 100m backstroke | ||||
| Хеджпес | Women's | 200m backstroke | ||||
| Берд | Women's | 100m breaststroke | ||||
| Берд | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Вагнер | Women's | 400m individual medley | ||||
| Сондерс | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Поульсон | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Халл | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Гаффари | Men's | 100 - 130kg (super heavyweight) | ||||
| Дэвис | Men's | 400m hurdles | ||||
| Грин | Men's | long jump | ||||
| Торренс | Women's | 100m | ||||
| Бьюфорд-Бэйли | Women's | 400m hurdles | ||||
| Джойнер-Керси | Women's | long jump | ||||
| Мэйуотер | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Котин | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Уэллс | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Тэрвер | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Джонс | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Дематтеи | Women's | cross-country | ||||
| Лензи | Men's | 3m springboard | ||||
| Кларк | Women's | 10m platform | ||||
| Довер Петерс Гибсон Зайдель |
Mixed | team | ||||
| Милликин | Mixed | individual | ||||
| Доуз | Women's | floor exercises | ||||
| Педро | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Men's | lightweight coxless four (4-) | |||||
| Беккер-Дей | Women's | single-handed dinghy (Europe) | ||||
| Бартон Мадригали Мэссей |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| Бэйд | Men's | Trap | ||||
| Мартино | Women's | 100m freestyle | ||||
| Мартино | Women's | 100m butterfly | ||||
| Баумгартнер | Men's | 100 - 130kg (super heavyweight) | ||||
| Men's | baseball | |||||
| 101 | Total | |||||