| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 54 | 81 | 79 | 214 | |
| 69 | 56 | 66 | 191 | |
| Total | 123 | 137 | 145 | 405 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis ZUTTER | Men's | pommel horse | ||||
| Louis ZUTTER | Men's | parallel bars | ||||
| Louis ZUTTER | Men's | vault | ||||
| Hélène de Pourtalès Hermann de Pourtalès Bernard de Pourtalès |
Mixed | 1-2t | ||||
| Karl Konrad RÖDERER | Men's | 50m pistol | ||||
| Friedrich LÜTHI Konrad STÄHELI Karl Konrad RÖDERER Paul PROBST Louis-Marc RICHARDET |
Men's | 50m army pistol, team | ||||
| Emil KELLENBERGER | Men's | army rifle, 300m, 3 positions | ||||
| Konrad STÄHELI | Men's | army rifle, 300m, kneeling | ||||
| Franz BÖCKLI Louis-Marc RICHARDET Emil KELLENBERGER Konrad STÄHELI Alfred GRÜTER |
Men's | free rifle, team | ||||
| Hermann de Pourtalès Bernard de Pourtalès Hélène de Pourtalès |
Mixed | 1-2t | ||||
| Emil KELLENBERGER | Men's | army rifle, 300m, kneeling | ||||
| Konrad STÄHELI | Men's | 50m pistol | ||||
| Adolf SPINNLER | Men's | combined 3 events | ||||
| Adolf SPINNLER | Men's | individual all-round | ||||
| Gustav THIEFENTHALER | Men's | - 47.6kg (light-flyweight) | ||||
| Willy BRÜDERLIN Paul RUDOLF Paul STAUB Max RUDOLF Hans WALTER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Robert ROTH | Men's | + 80kg (heavyweight) | ||||
| Fritz HÜNENBERGER | Men's | 75 - 82.5kg, one-two hand 3 events (light-heavyweight) | ||||
| Charles COURANT | Men's | 75 - 80kg (light-heavyweight) | ||||
| Edouard CANDEVEAU Paul PIAGET Alfred FELBER |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Fritz ZULAUF | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Joseph JEHLE Hans EGLI Fritz ZULAUF Gustave AMOUDRUZ Domenico GIAMBONINI |
Men's | 30m army pistol, team | ||||
| Albert TRÖNDLE Caspar WIDMER Fritz KUCHEN Arnold RÖSLI Jacob REICH |
Men's | free rifle, team | ||||
| Fritz KUCHEN | Men's | army rifle, 300m, prone | ||||
| Albert TRÖNDLE Walter LIENHARD Fritz KUCHEN Arnold RÖSLI Caspar WIDMER |
Men's | 300+600m free rifle, team, prone | ||||
| Eugène RYTHER | Men's | - 60kg, one-two hand 3 events (featherweight) | ||||
| Alphonse GEMUSEUS | Mixed | individual | ||||
| August GÜTTINGER | Men's | parallel bars | ||||
| Josef WILHELM | Men's | pommel horse | ||||
| Alfred FELBER Edouard CANDEVEAU Emile LACHAPELLE |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Emile ALBRECHT Hans WALTER Walter LOSSLI Eugen SIGG Alfred PROBST |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Hermann GEHRI | Men's | 66 - 72kg (welterweight) | ||||
| Fritz HAGMANN | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| Paul MARTIN | Men's | 800m | ||||
| Willy SCHÄRER | Men's | 1500m | ||||
| Hans BÜHLER Alphonse GEMUSEUS Werner STUBER |
Mixed | team | ||||
| M. KATZ T. SCHAR Karl EHRENBOLGER G. GOTTENKIENY Aron POLLITZ C. BOUVIER Rudolf RAMSEYER Hans PULVER Max ABEGGLEN Paul STURZENEGGER L. RICHARD August OBERHAUSER Adolphe MENGOTTI Paul SCHMIEDLIN Edmond KRAMER Félix BÉDOURET Robert PACHE Walter DIETRICH Paul FÄSSLER Walter WEILER J. HAAG Adolphe REYMOND |
Men's | football | ||||
| Jean GUTWENIGER | Men's | pommel horse | ||||
| Jean GUTWENIGER | Men's | horizontal bar | ||||
| Fritz HÜNENBERGER | Men's | 75 - 82.5kg, one-two hand 5 events (light-heavyweight) | ||||
| Henri WERNLI | Men's | + 87kg (heavyweight) | ||||
| Carl WIDMER August GÜTTINGER Georges MIEZ Josef WILHELM Otto PFISTER Antoine REBETEZ Jean GUTWENIGER Hans GRIEDER |
Men's | team competition | ||||
| Antoine REBETEZ | Men's | pommel horse | ||||
| August GÜTTINGER | Men's | rope climbing | ||||
| Josef SCHNEIDER | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Heinrich THOMA Rudolf BOSSHARD |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Emile ALBRECHT Alfred PROBST Eugen SIGG Hans WALTER |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Josias HARTMANN | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Arthur REINMANN | Men's | - 60kg, one-two hand 5 events (featherweight) | ||||
| Otto MÜLLER | Men's | 66 - 72kg (welterweight) | ||||
| Charles COURANT | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Heinrich SCHLÄPPI Eduard SCHERRER Alfred SCHLÄPPI Alfred NEVEU |
Men's | four-man | ||||
| D. VAUCHER Ant. JULEN Alphonse JULEN Adolf AUFDENBLATTEN |
Men's | military patrol | ||||
| Georges GAUTSCHI | Men's | individual | ||||
| Georges MIEZ | Men's | individual all-round | ||||
| Hermann HÄNGGI Otto PFISTER Eugen MACK August GÜTTINGER Hans GRIEDER Eduard STEINEMANN Melchior WEZEL Georges MIEZ |
Men's | team competition | ||||
| Eugen MACK | Men's | vault | ||||
| Hermann HÄNGGI | Men's | pommel horse | ||||
| Georges MIEZ | Men's | horizontal bar | ||||
| Karl SCHÖCHLIN Hans BOURQUIN Hans SCHÖCHLIN |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Ernst KYBURZ | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| Hermann HÄNGGI | Men's | individual all-round | ||||
| Georges MIEZ | Men's | pommel horse | ||||
| Otto BUCHER Ernst HAAS Fritz BÖSCH Joseph MEYER Karl SCHWEGLER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Arnold BÖGLI | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Charley KUHN | Mixed | individual | ||||
| Hermann HÄNGGI | Men's | parallel bars | ||||
| Eugen MACK | Men's | horizontal bar | ||||
| Hans MINDER | Men's | 56 - 61kg (featherweight) | ||||
| Charles FASEL Robert BREITER Arnold MARTIGNONI Giannin ANDREOSSI Luzius RÜEDI Fritz KRAATZ Heini MENG Richard TORRIANI Mezzi ANDREOSSI Albert GEROMINI Anton MOROSANI Louis DUFOUR |
Men's | ice hockey | ||||
| Georges MIEZ | Men's | floor exercises | ||||
| Oscar GEIER Reto CAPADRUTT |
Men's | two-man | ||||
| Georges MIEZ | Men's | floor exercises | ||||
| Arthur SCHWAB | Men's | 50km walk | ||||
| Ernst NIEVERGELT Edgar BUCHWALDER Kurt OTT |
Men's | team time trial | ||||
| Eugen MACK | Men's | individual all-round | ||||
| Josef WALTER Albert BACHMANN Walter BECK Michael REUSCH Eugen MACK Walter BACH Eduard STEINEMANN Georges MIEZ |
Men's | team competition | ||||
| Josef WALTER | Men's | floor exercises | ||||
| Michael REUSCH | Men's | parallel bars | ||||
| Eugen MACK | Men's | vault | ||||
| Eugen MACK | Men's | pommel horse | ||||
| Alex HOMBERGER Karl SCHMID Hans HOMBERGER Rolf SPRING Hermann BETSCHART |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Ernst NIEVERGELT | Men's | individual road race | ||||
| Eugen MACK | Men's | floor exercises | ||||
| Albert BACHMANN | Men's | pommel horse | ||||
| Erich SCHMITT Robert STUDER Willy SCHÄFER Eugen SEITERLE Edy SCHMID Max BLOSCH Rolf FÄS Rudolf WIRZ Willy HUFSCHMID Erland HERKENRATH Hans STREIB Ernst HUFSCHMID Willy GYSI Werner MEYER Burkhard GANTENBEIN Werner SCHEURMANN Georg MISCHON |
Men's | handball | ||||
| Hans HOMBERGER Hermann BETSCHART Karl SCHMID Alex HOMBERGER |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Arnold GARTMANN Charles BOUVIER Pierre MUSY Joseph BEERLI |
Men's | four-man | ||||
| Joseph BEERLI Fritz FEIERABEND |
Men's | two-man | ||||
| Hans BÜTIKOFER Hans AICHELE Reto CAPADRUTT Fritz FEIERABEND |
Men's | four-man | ||||
| Hans MOSER | Mixed | individual | ||||
| Michael REUSCH | Men's | parallel bars | ||||
| Karl FREI | Men's | rings | ||||
| Josef STALDER | Men's | horizontal bar | ||||
| Emil GRÜNIG | Men's | 300m free rifle 3 positions | ||||
| Gaston GODEL | Men's | 50km walk | ||||
| Oswald ZAPPELLI | Men's | épée individual | ||||
| Walter LEHMANN | Men's | individual all-round | ||||
| Melchior THALMANN Karl FREI Christian KIPFER Josef STALDER Walter LEHMANN Emil STUDER Robert LUCY Michael REUSCH |
Men's | team competition | ||||
| Michael REUSCH | Men's | rings | ||||
| Walter LEHMANN | Men's | horizontal bar | ||||
| Hans KALT Josef KALT |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Andre MOCCAND Pierre STEBLER Emile KNECHT Rudolf REICHLING Erich SCHRIEVER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Rudolf SCHNYDER | Men's | 50m pistol | ||||
| Fritz STÖCKLI | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Fritz SCHWAB | Men's | 10000m walk | ||||
| Christian KIPFER | Men's | parallel bars | ||||
| Josef STALDER | Men's | parallel bars | ||||
| Adolf MÜLLER | Men's | 57 - 63kg (featherweight) | ||||
| Hermann BAUMANN | Men's | 63 - 67kg (lightweight) | ||||
| Edi REINALTER | Men's | slalom | ||||
| Hedy SCHLUNEGGER | Women's | downhill | ||||
| Fritz WALLER Felix ENDRICH |
Men's | two-man | ||||
| Karl MOLITOR | Men's | Alpine combined | ||||
| Antoinette MEYER | Women's | slalom | ||||
| Fritz FEIERABEND Paul Hans EBERHARD |
Men's | two-man | ||||
| Hans GERSCHWILER | Men's | individual | ||||
| Karl MOLITOR | Men's | downhill | ||||
| Ralph OLINGER | Men's | downhill | ||||
| Beat RÜEDI Reto PERL Ulrich POLTERA Heinrich BOLLER Emil HANDSCHIN Hans CATTINI Ferdinand CATTINI Richard TORRIANI Hans BÄNNINGER Werner LOHRER Heini LOHRER Hans-Martin TREPP Hans DÜRST Gebhard POLTERA Alfred BIELER Otto SCHUBIGER Walter Paul DURST |
Men's | ice hockey | ||||
| Hans EUGSTER | Men's | parallel bars | ||||
| Jack GÜNTHARD | Men's | horizontal bar | ||||
| Fritz SCHWAB | Men's | 10000m walk | ||||
| Henri CHAMMARTIN Gottfried TRACHSEL Gustav FISCHER |
Mixed | team | ||||
| Jack GÜNTHARD Hans EUGSTER Melchior THALMANN Ernst FIVIAN Jean TSCHABOLD Ernst GEBENDINGER Josef STALDER Hans SCHWARZENTRUBER |
Men's | team competition | ||||
| Josef STALDER | Men's | horizontal bar | ||||
| Enrico BIANCHI Emile ESS Heinrich SCHELLER Karl WEIDMANN Walter LEISER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Robert BÜRCHLER | Men's | 300m free rifle 3 positions | ||||
| Oswald ZAPPELLI | Men's | épée individual | ||||
| Oswald ZAPPELLI Willy FITTING Paul BARTH Otto RÜFENACHT Paul MEISTER Mario VALOTA |
Men's | épée team | ||||
| Josef STALDER | Men's | individual all-round | ||||
| Josef STALDER | Men's | parallel bars | ||||
| Hans EUGSTER | Men's | rings | ||||
| Hans KALT Kurt SCHMID |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Stephan WASER Fritz FEIERABEND |
Men's | two-man | ||||
| Fritz FEIERABEND André FILIPPINI Stephan WASER Albert MADÖRIN |
Men's | four-man | ||||
| Gustav FISCHER Henri CHAMMARTIN Gottfried TRACHSEL |
Mixed | team | ||||
| Madeleine BERTHOD | Women's | downhill | ||||
| Renée COLLIARD | Women's | slalom | ||||
| Gottfried DIENER Heinrich ANGST Franz KAPUS Robert ALT |
Men's | four-man | ||||
| Raymond FELLAY | Men's | downhill | ||||
| Frieda DÄNZER | Women's | downhill | ||||
| Max ANGST Harry WARBURTON |
Men's | two-man | ||||
| Gustav FISCHER | Mixed | individual | ||||
| Anton BÜHLER Hans SCHWARZENBACH Rudolf GUNTHARDT |
Mixed | team | ||||
| Hans Rudolf SPILLMANN | Men's | 300m free rifle 3 positions | ||||
| Anton BÜHLER | Mixed | individual | ||||
| Ernst HÜRLIMANN Rolf LARCHER |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Henri COPPONEX Manfred METZGER Pierre GIRARD |
Mixed | 5.5m | ||||
| Roger STAUB | Men's | giant slalom | ||||
| Yvonne RÜEGG | Women's | giant slalom | ||||
| Henri CHAMMARTIN | Mixed | individual | ||||
| Henri CHAMMARTIN Marianne GOSSWEILER Gustav FISCHER |
Mixed | team | ||||
| Eric HÄNNI | Men's | - 68kg (lightweight) | ||||
| Gottfried KOTTMANN | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Bernhard DUNAND Marcel STERN Louis NOVERRAZ |
Mixed | 5.5m | ||||
| Xaver KURMANN | Men's | individual pursuit | ||||
| Marianne GOSSWEILER Gustav FISCHER Henri CHAMMARTIN |
Mixed | team | ||||
| Peter BOLLIGER Hugo WASER Jakob GROB Denis OSWALD Gottlieb FRÖHLICH |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Kurt MÜLLER | Mixed | 300m free rifle 3 positions | ||||
| Willy FAVRE | Men's | giant slalom | ||||
| Alois KÄLIN | Men's | individual | ||||
| Jean-Daniel DÄTWYLER | Men's | downhill | ||||
| Fernande BOCHATAY | Women's | giant slalom | ||||
| Jean WICKI Willi HOFMANN Walter GRAF Hans CANDRIAN |
Men's | four-man | ||||
| Joseph HAAS | Men's | 50km | ||||
| Xaver KURMANN | Men's | individual pursuit | ||||
| Peter LÖTSCHER Christian KAUTER Daniel GIGER François SUCHANECKI Guy EVÉQUOZ |
Men's | épée team | ||||
| Alfred BACHMANN Heinrich FISCHER |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Bernhard RUSSI | Men's | downhill | ||||
| Marie-Theres NADIG | Women's | downhill | ||||
| Marie-Theres NADIG | Women's | giant slalom | ||||
| Edy HUBACHER Hans LEUTENEGGER Werner CAMICHEL Jean WICKI |
Men's | four-man | ||||
| Roland COLLOMBIN | Men's | downhill | ||||
| Edmund BRUGGMANN | Men's | giant slalom | ||||
| Walter STEINER | Men's | Large Hill individual | ||||
| Werner MATTLE | Men's | giant slalom | ||||
| Edy HUBACHER Jean WICKI |
Men's | two-man | ||||
| Eduard HAUSER Alfred KÄLIN Alois KÄLIN Albert GIGER |
Men's | 4x10km relay | ||||
| Christine STUECKELBERGER | Mixed | individual | ||||
| Christine STUECKELBERGER Ulrich LEHMANN Doris RAMSEIER |
Mixed | team | ||||
| Jean-Blaise EVÉQUOZ François SUCHANECKI Daniel GIGER Christian KAUTER Michel POFFET |
Men's | épée team | ||||
| Jürg RÖTHLISBERGER | Men's | 80 - 93kg (half-heavyweight) | ||||
| Heini HEMMI | Men's | giant slalom | ||||
| Bernhard RUSSI | Men's | downhill | ||||
| Ernst GOOD | Men's | giant slalom | ||||
| Rudolf MARTI Erich SCHÄRER Ulrich BÄCHLI Josef BENZ |
Men's | four-man | ||||
| Erich SCHÄRER Josef BENZ |
Men's | two-man | ||||
| Robert DILL-BUNDI | Men's | individual pursuit | ||||
| Jürg RÖTHLISBERGER | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Joseph BENZ Erich SCHÄRER |
Men's | two-man | ||||
| Ulrich BÄCHLI Joseph BENZ Erich SCHÄRER Rudolf MARTI |
Men's | four-man | ||||
| Jacques LÜTHY | Men's | slalom | ||||
| Erika HESS | Women's | slalom | ||||
| Marie-Theres NADIG | Women's | downhill | ||||
| Markus RYFFEL | Men's | 5000m | ||||
| Laurent VIAL Alfred ACHERMANN Benno WISS Richard TRINKLER |
Men's | team time trial | ||||
| LIMANDUS TANSANIT AINTREE Otto Josef HOFER Christine STUECKELBERGER Amy Catherine DE BARY |
Mixed | team | ||||
| Daniel NIPKOV | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Otto Josef HOFER LIMANDUS |
Mixed | individual | ||||
| JESSICA V Adelheid ROBBIANI |
Mixed | individual | ||||
| Etienne DAGON | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Hugo DIETSCHE | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Max JULEN | Men's | giant slalom | ||||
| Michela FIGINI | Women's | downhill | ||||
| Peter MÜLLER | Men's | downhill | ||||
| Maria WALLISER | Women's | downhill | ||||
| Heinz STETTLER Rico FREIERMUTH Silvio GIOBELLINA Urs SALZMANN |
Men's | four-man | ||||
| ANDIAMO RANDOM ROCHUS GAUGUIN DE LULLY CH Otto Josef HOFER Daniel RAMSEIER Samuel SCHATZMANN Christine STUECKELBERGER |
Mixed | team | ||||
| Beat SCHWERZMANN Ueli BODENMANN |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Werner GÜNTHÖR | Men's | shot put | ||||
| Christine STUECKELBERGER GAUGUIN DE LULLY CH |
Mixed | individual | ||||
| Pirmin ZURBRIGGEN | Men's | downhill | ||||
| Vreni SCHNEIDER | Women's | slalom | ||||
| Vreni SCHNEIDER | Women's | giant slalom | ||||
| Kurt MEIER Werner STOCKER Ekkehard FASSER Marcel FÄSSLER |
Men's | four-man | ||||
| Hippolyt KEMPF | Men's | individual | ||||
| Peter MÜLLER | Men's | downhill | ||||
| Brigitte OERTLI | Women's | Alpine combined | ||||
| Michela FIGINI | Women's | super-G | ||||
| Brigitte OERTLI | Women's | downhill | ||||
| Andreas SCHAAD Fredy GLANZMANN Hippolyt KEMPF |
Men's | team | ||||
| Paul ACCOLA | Men's | Alpine combined | ||||
| Pirmin ZURBRIGGEN | Men's | giant slalom | ||||
| Maria WALLISER | Women's | Alpine combined | ||||
| Maria WALLISER | Women's | giant slalom | ||||
| Andi GRÜNENFELDER | Men's | 50km | ||||
| Marc ROSSET | Men's | singles | ||||
| Donat ACKLIN Gustav WEDER |
Men's | two-man | ||||
| Steve LOCHER | Men's | Alpine combined | ||||
| Gustav WEDER Lorenz SCHINDELHOLZ Curdin MORELL Donat ACKLIN |
Men's | four-man | ||||
| Vreni SCHNEIDER | Women's | slalom | ||||
| Donat ACKLIN Gustav WEDER |
Men's | two-man | ||||
| Andreas SCHÖNBÄCHLER | Men's | aerials | ||||
| Urs KAELIN | Men's | giant slalom | ||||
| Vreni SCHNEIDER | Women's | Alpine combined | ||||
| Guido ACKLIN Reto GOETSCHI |
Men's | two-man | ||||
| Domenico SEMERARO Donat ACKLIN Kurt MEIER Gustav WEDER |
Men's | four-man | ||||
| Vreni SCHNEIDER | Women's | giant slalom | ||||
| Jean-Yves CUENDET Hippolyt KEMPF Andreas SCHAAD |
Men's | team | ||||
| Ришар | Men's | individual road race | ||||
| Ли Донхуа | Men's | pommel horse | ||||
| Мюллер | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Маркус Гир Михаэль Гир |
Men's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| Эйхенберг Мюллер Баумер Хараламоу |
Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| Фришкнехт | Men's | cross-country | ||||
| Меллигер | Mixed | individual | ||||
| Херлиманн Мюллер Андре Перрен Лертшер |
Men's | curling | ||||
| Симмен | Men's | Half-pipe | ||||
| Кюш | Men's | super-G | ||||
| Нуссли Зейц Ронер Вассер |
Men's | four-man | ||||
| Фон Грюниген | Men's | giant slalom | ||||
| Бранд | Women's | aerials | ||||
| Кестенхольц | Men's | giant-slalom | ||||
| Бриггит Макмэхон | Women's | individual | ||||
| Барбара Блаттер | Women's | cross-country | ||||
| Mixed | team | |||||
| Джанна Аблетцель-Бурки | Women's | épée individual | ||||
| Women's | épée team | |||||
| Ксено Мюллер | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Михаэль Ансермет | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Кристоф Заузер | Men's | cross-country | ||||
| Магали Мессмер | Women's | individual | ||||
| Амманн | Men's | Normal Hill individual | ||||
| Амманн | Men's | Large Hill individual | ||||
| Шох | Men's | Giant parallel slalom | ||||
| Андерхуб Райх |
Men's | two-man | ||||
| Отт Бидо Эбноэтер Фрей Роэтлисбергер |
Women's | curling | ||||
| Неф | Women's | giant slalom | ||||
| Хефти Аннен |
Men's | two-man | ||||
| Роша Леонарди-Кортеси Хубер Альбрехт-Лоретан |
Women's | 4x5km relay | ||||
| Шваллер К. Гричтинг Шваллер А. Эгглер Рамстейн |
Men's | curling | ||||
| Штэли | Men's | individual | ||||
| Ройтелер | Women's | Half-pipe | ||||
| Марсель Фишер | Men's | épée individual | ||||
| Франко Марвулли Бруно Риси |
Men's | Madison | ||||
| Штефан Кобел Патрик Хойшер |
Men's | beach volleyball | ||||
| Карин Тюриг | Women's | individual time trial | ||||
| Свен Ридерер | Men's | individual | ||||
| Evelyne LEU | Women's | aerials | ||||
| Maya PEDERSEN | Women's | individual | ||||
| Philipp SCHOCH | Men's | Giant parallel slalom | ||||
| Daniela MEULI | Women's | Giant parallel slalom | ||||
| Tanja FRIEDEN | Women's | Snowboard Cross | ||||
| Martina SCHILD | Women's | downhill | ||||
| Binia FELTSCHER Mirjam OTT Valeria SPAELTY Michele MOSER Manuela KORMANN |
Women's | curling | ||||
| Stephane LAMBIEL | Men's | individual | ||||
| Simon SCHOCH | Men's | Giant parallel slalom | ||||
| Ambrosi HOFFMANN | Men's | super-G | ||||
| Bruno KERNEN | Men's | downhill | ||||
| Beat HEFTI Martin ANNEN |
Men's | two-man | ||||
| Thomas LAMPARTER Martin ANNEN Cedric GRAND Beat HEFTI |
Men's | four-man | ||||
| Gregor STAEHLI | Men's | individual | ||||
| Fabian CANCELLARA | Men's | individual time trial | ||||
| Roger FEDERER Stanislas WAWRINKA |
Men's | doubles | ||||
| Fabian CANCELLARA | Men's | individual road race | ||||
| Nino SCHURTER | Men's | cross-country | ||||
| Karin THURIG | Women's | individual time trial | ||||
| Steve GUERDAT Pius SCHWIZER Niklaus SCHURTENBERGER Christina LIEBHERR |
Mixed | team | ||||
| Sergei ASCHWANDEN | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Carlo JANKA | Men's | giant slalom | ||||
| Didier DEFAGO | Men's | downhill | ||||
| Dario COLOGNA | Men's | 15km | ||||
| Michael SCHMID | Men's | Ski Cross | ||||
| Simon AMMANN | Men's | Normal Hill individual | ||||
| Simon AMMANN | Men's | Large Hill individual | ||||
| Silvan ZURBRIGGEN | Men's | Alpine combined | ||||
| Toni MUELLER Jan HAUSER Ralph STOECKLI Markus EGGLER Simon STRUEBIN |
Men's | curling | ||||
| Olivia NOBS | Women's | Snowboard Cross | ||||
| Steve GUERDAT | Mixed | individual | ||||
| Nicola SPIRIG | Women's | individual | ||||
| Nino SCHURTER | Men's | cross-country | ||||
| Roger FEDERER | Men's | singles | ||||
| Sandro VILETTA | Men's | Alpine combined | ||||
| Dominique GISIN | Women's | downhill | ||||
| Alex BAUMANN Beat HEFTI |
Men's | two-man | ||||
| Dario COLOGNA | Men's | Combined 15km + 15km mass start | ||||
| Dario COLOGNA | Men's | 15km | ||||
| Iouri PODLADTCHIKOV | Men's | Half-pipe | ||||
| Patrizia KUMMER | Women's | Giant parallel slalom | ||||
| Selina GASPARIN | Women's | 15km individual | ||||
| Nevin GALMARINI | Men's | Giant parallel slalom | ||||
| Lara GUT | Women's | downhill | ||||
| Angela FRAUTSCHI Laura BENZ Sandra THALMANN Livia ALTMANN Stefanie MARTY Katrin NABHOLZ Sarah FORSTER Anja STIEFEL Janine ALDER Lara STALDER Nina WAIDACHER Sara BENZ Florence SCHELLING Evelina RASELLI Romy EGGIMANN Jessica LUTZ Alina MULLER Sophie ANTHAMATTEN Julia MARTY Nicole BULLO Phoebe STAENZ |
Women's | ice hockey | ||||
| SCHURTER Nino | Men's | cross-country | ||||
| CANCELLARA Fabian | Men's | individual time trial | ||||
| Switzerland | Men's | lightweight coxless four (4-) | ||||
| Bacsinszky Hingis |
Women's | doubles | ||||
| SPIRIG HUG Nicola | Women's | individual | ||||
| STEINGRUBER Giulia | Women's | vault | ||||
| DIETHELM GERBER Heidi | Women's | 25m pistol | ||||
| Michelle GISIN | Women's | Alpine combined | ||||
| Wendy HOLDENER Daniel YULE Denise FEIERABEND Luca AERNI Ramon ZENHAEUSERN |
Mixed | team | ||||
| Dario COLOGNA | Men's | 15km | ||||
| Sarah HOEFFLIN | Women's | Slopestyle | ||||
| Nevin GALMARINI | Men's | Giant parallel slalom | ||||
| Ramon ZENHAEUSERN | Men's | slalom | ||||
| Beat FEUZ | Men's | super-G | ||||
| Wendy HOLDENER | Women's | slalom | ||||
| Martin RIOS Jenny PERRET |
Mixed | Doubles | ||||
| Marc BISCHOFBERGER | Men's | Ski Cross | ||||
| Mathilde GREMAUD | Women's | Slopestyle | ||||
| Beat FEUZ | Men's | downhill | ||||
| Wendy HOLDENER | Women's | Alpine combined | ||||
| Claudio PAETZ Valentin TANNER Benoit SCHWARZ Peter DE CRUZ Dominik MAERKI |
Men's | curling | ||||
| Fanny SMITH | Women's | Ski Cross | ||||
| NEFF Jolanda | Women's | cross-country | ||||
| CHRISTEN Nina | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| BENCIC Belinda | Women's | singles | ||||
| FLUECKIGER Mathias | Men's | cross-country | ||||
| FREI Sina | Women's | cross-country | ||||
| REUSSER Marlen | Women's | individual time trial | ||||
| BENCIC Belinda GOLUBIC Viktorija |
Women's | doubles | ||||
| HEIDRICH Joana VERGE-DEPRE Anouk |
Women's | beach volleyball | ||||
| DUCARROZ Nikita | Women's | freestyle park individual | ||||
| INDERGAND Linda | Women's | cross-country | ||||
| CHRISTEN Nina | Women's | 10m air rifle | ||||
| PONTI Noe | Men's | 100m butterfly | ||||
| DESPLANCHES Jeremy | Men's | 200m individual medley | ||||
| ODERMATT Marco | Men's | giant slalom | ||||
| FEUZ Beat | Men's | downhill | ||||
| GISIN Michelle | Women's | Alpine combined | ||||
| GUT-BEHRAMI Lara | Women's | super-G | ||||
| SUTER Corinne | Women's | downhill | ||||
| REGEZ Ryan | Men's | Ski Cross | ||||
| GREMAUD Mathilde | Women's | Slopestyle | ||||
| HOLDENER Wendy | Women's | Alpine combined | ||||
| FIVA Alex | Men's | Ski Cross | ||||
| HOLDENER Wendy | Women's | slalom | ||||
| GUT-BEHRAMI Lara | Women's | giant slalom | ||||
| GISIN Michelle | Women's | super-G | ||||
| GREMAUD Mathilde | Women's | Big air | ||||
| SMITH Fanny | Women's | Ski Cross | ||||
| SCHERRER Jan | Men's | Half-pipe | ||||
| LEONE Chiara | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| GUERDAT Steve / DYNAMIX DE BELHEME | Mixed | individual | ||||
| DERRON Julie | Women's | individual | ||||
| HUEBERLI Tanja BRUNNER Nina |
Women's | beach volleyball | ||||
| CLAESSENS Zoe | Women's | racing individual | ||||
| ROEOESLI Roman GULICH Andrin |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| GOGNIAT Audrey | Women's | 10m air rifle | ||||
| MITYUKOV Roman | Men's | 200m backstroke | ||||
| NEF Tanguy von ALLMEN Franjo |
Men's | Team combined | ||||
| MEILLARD Loic | Men's | slalom | ||||
| von ALLMEN Franjo | Men's | super-G | ||||
| von ALLMEN Franjo | Men's | downhill | ||||
| GREMAUD Mathilde | Women's | Slopestyle | ||||
| FATTON Marianne | Women's | Sprint | ||||
| MEILLARD Loic ODERMATT Marco |
Men's | Team combined | ||||
| ODERMATT Marco | Men's | giant slalom | ||||
| RAST Camille | Women's | slalom | ||||
| KAELIN Nadja FAEHNDRICH Nadine |
Women's | Team Sprint | ||||
| TIRINZONI Silvana WITSCHONKE Selina PAETZ Alina HOWALD Carole BERSET Stefanie |
Women's | curling | ||||
| ROTH Noe | Men's | aerials | ||||
| SMITH Fanny | Women's | Ski Cross | ||||
| WERNER Pirmin KOZOMARA Lina ROTH Noe |
Mixed | Aerials Team | ||||
| KISTLER Jon FATTON Marianne |
Mixed | Relay | ||||
| MEILLARD Loic | Men's | giant slalom | ||||
| ODERMATT Marco | Men's | super-G | ||||
| HAAS Andreas AEBERHARD Mario VOGT Michael NDIAYE Amadou David |
