| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 8 | 8 | 25 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ромеро | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Винент | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Эрнандес | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Савон | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Гонсалес | Women's | 52 - 56kg (lightweight) | ||||
| Women's | volleyball | |||||
| Лара | Men's | 70 - 76kg (middleweight) | ||||
| Аский Агилера | Men's | 68 - 74kg (welterweight) | ||||
| Men's | baseball | |||||
| Кирот | Women's | 800m | ||||
| Меса | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Эрнанандес | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Дюверхель | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Тревехо Перес | Men's | épée individual | ||||
| Родригес | Women's | + 72kg (heavyweight) | ||||
| Фалкон | Men's | 100m backstroke | ||||
| Марен Делис | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Кесада | Men's | triple jump | ||||
| Туккер Грегори Гарсиа-Перес |
Men's | foil team | ||||
| Эрнандес | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Савон | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Вердесия | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Луна | Women's | 66 - 72kg (half-heavyweight) | ||||
| Бент | Men's | 100m backstroke | ||||
| Педромо | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| 25 | Total | |||||