| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 12 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 22 | 12 | 50 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ван Цзюнся | Women's | 5000m | ||||
| Же Фей Жу Чжунь |
Women's | doubles | ||||
| Сюн Ни | Men's | 3m springboard | ||||
| Фу Минся | Women's | 3m springboard | ||||
| Фу Минся | Women's | 10m platform | ||||
| Ли Сяошуан | Men's | individual all-round | ||||
| Сунь Фумин | Women's | + 72kg (heavyweight) | ||||
| Ян Лин | Men's | 10m running target | ||||
| Ли Дуйхон | Women's | 25m pistol | ||||
| Ле Чжиньи | Women's | 100m freestyle | ||||
| Лю Гуолян | Men's | singles | ||||
| Кон Линху Лю Гоулян |
Men's | doubles | ||||
| Ден Япин | Women's | singles | ||||
| Ден Япин Сяо Хон |
Women's | doubles | ||||
| Тан Ниншен | Men's | 54 - 59kg (bantamweight) | ||||
| Чжан Хуан | Men's | 64 - 70kg (lightweight) | ||||
| Хе Юн | Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Ван Цзюнся | Women's | 10000m | ||||
| Суй Синьмей | Women's | shot put | ||||
| Дон Джион | Men's | singles | ||||
| Ю Джоучен | Men's | 3m springboard | ||||
| Women's | football | |||||
| Фань Бинь Фань Хонбинь Хуан Хуадон Чжан Чжиньин Шень Чжиань Ли Сяошуань |
Men's | team competition | ||||
| Ли Сяошуан | Men's | floor exercises | ||||
| Би Вэньюнь | Women's | uneven bars | ||||
| Мо Юлань | Women's | vault | ||||
| Чжан Цуйюнь Сяо Мяньин |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| Ван Юфу | Men's | 10m air pistol | ||||
| Сяо Чжун | Men's | 10m running target | ||||
| Ле Чжиньи | Women's | 50m freestyle | ||||
| Лю Лиминь | Women's | 100m butterfly | ||||
| Лэ Цзини Нянь Юнь Ча На Шань Ин |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Ван Тао | Men's | singles | ||||
| Лю Линь Ван Тао |
Men's | doubles | ||||
| Лю Вей Сяо Юньпин |
Women's | doubles | ||||
| Women's | volleyball | |||||
| Цзян Ксянсен | Men's | - 54kg (flyweight) | ||||
| Women's | softball | |||||
| Ван Юань | Women's | 10000m walk | ||||
| Синь Юань Тан Юншу |
Women's | doubles | ||||
| Лью Цзяньцзюнь Сунь Мань |
Mixed | doubles | ||||
| Сяо Хайлян | Men's | 10m platform | ||||
| Фань Бинь | Men's | horizontal bar | ||||
| Ван Ксянбо | Women's | 61 - 66kg (middleweight) | ||||
| Бин Чжан | Men's | Double trap | ||||
| Ли Линь | Women's | 200m individual medley | ||||
| Women's | 4x100m medley relay | |||||
| Сяо Хон | Women's | singles | ||||
| Ксяо Цзянян | Men's | 59 - 64kg (featherweight) | ||||
| Шен Зетьян | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| 50 | Total | |||||